服务热线
86-0517-86900338
11、在RS232通信接口与PC机连接后,通过运行在windows界面下的上位机软件可发出不同指令控制校验仪进入测量或输出信号状态,并且数据可通过PC机进行保存。
1、供电电源:内置7.2V进口大容量锂电池充电AC220V/50HZ≥6小时
2、使用温度:(0~50)℃
3、湿 度:≤90%RH
4、外形尺寸:235×96×55mm
5、重 量:0.5kg
输出 | 量程 | 分辨率 | 精度(%读数+%满量程) | 负载 | 备注 |
电压(mV) | 0-±120.000 | 1μv | 0.02%+0.015% | 200Ω(min) | 直流 |
电压(V) | 0-±12.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.02% | 200Ω(min) | 直流 |
电流(mA) | 0-±25.000 | 1μA | 0.02%+0.025% | <500Ω | 直流 |
仿真电阻(Ω) | 0-999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.01% | R×I<10V ,50μA<I<10mA | |
电压(V) | 24 | 0.1mV | ±10% | 30mA(max) | 仪表电源 |
频率(Hz) | 0-1K | 0.01Hz | 0.02%+0.02% | 10kΩ | |
TTL方波 |
五、热电阻测量和输出准确度
热电阻类型 | 测量范围(℃) | 给定准确度范围(℃) | 准确度(℃) | |
测量 | 输出 | |||
Pt100 | -50~600 | -50~200 | 0.2 | 0.2 |
200~600 | 0.25 | 0.2 | ||
Cu100 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
Cu50 | -50~150 | -50~150 | 0.5 | 0.5 |
六、测量指标
测量 | 量程 | 分辨率 | 准确度(%读数+%满量程) | 输入阻抗 | 备注 |
电压(mV) | 0~±100.000 | 1μv | 0.02%+0.02% | 10 Ω | 直流 |
电压(V) | 0~±10.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.025% | 1MΩ | 直流 |
电压(V) | 0~±50.0000 | 0.1mV | 0.02%+0.025% | 1MΩ | 直流 |
电流(mA) | 0~±25.0000 | 0.1μA | 0.02%+0.025% | 50Ω | 直流 |
电阻(Ω) | 0~999.99 | 0.01Ω | 0.02%+0.02% | ||
电阻(Ω) | 0~9999.9 | 0.1Ω | 0.02%+0.02% | ||
频率(Hz) | 0~10K | 0.1Hz | 0.02%+0.02% | 10k Ω | |
5VTTL方波 |
七、热电偶测量和输出准确度
热电偶类型 | 测量范围(℃) | 给定准确度范围(℃) | 准确度(℃) | |
测量 | 输出 | |||
S型 | 0~1600 | 0~400 400~1600 | 1.6 1.0 | 1.2 0.9 |
R型 | 0~1760 | 0~100 | 1.6 | 1.5 |
100~500 | 1.3 | 1.2 | ||
500~1760 | 1.0 | 1.0 | ||
B型 | 0~1800 | 600~900 | 1.3 | 1.0 |
900~1200 | 1.0 | 0.9 | ||
1200~1800 | 0.8 | 0.8 | ||
K型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.6 |
-100~100 | 0.5 | 0.5 | ||
100~600 | 0.5 | 0.4 | ||
600~1200 | 0.4 | 0.4 | ||
N型 | -200~1300 | -200~100 | 1.0 | 0.6 |
-100~1300 | 0.6 | 0.5 | ||
E型 | -200~1000 | -200~100 | 1.3 | 0.9 |
-100~0 | 0.5 | 0.4 | ||
0~700 | 0.3 | 0.4 | ||
700~1000 | 0.4 | 0.3 | ||
J型 | -200~1200 | -200~100 | 0.6 | 0.5 |
-100~1200 | 0.5 | 0.4 | ||
T型 | -200~400 | -200~0 | 0.8 | 0.8 |
0~300 | 0.5 | 0.6 | ||
300~400 | 0.4 | 0.4 | ||
钨铼3-钨铼5 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨铼5-钨铼26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨铼5-钨铼20 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
钨-钨铼26 | 0~2300 | 0~2300 | 0.5 | 0.5 |
声明:产品外观以实物为准,产品发展有时会涉及技术标准的更改,以及外形的变化,恕不另行通知。
上一篇:FC-GLY安全栅
下一篇:FC-ZJF-5热工仪表校验仪
地址:淮安市金湖县工业园区
电话:86-0517-86900338
邮箱:fcybkj@163.com
版权所有 © 2024 淮安飞创仪表科技有限公司 备案号:苏ICP备2022035487号-3 技术支持:仪表网 管理登陆 sitemap.xml